каталог отечественных журналов — Д
Дальневосточный Математический
Сборник
ISSN 1027-9547
C 2003 г. см. Дальневосточный математический журнал
1995
(1)
1996 (2)
1997 (3-4)
1998 (5-6)
|
1999
(7-8)
2000 1 (1)
2001 2 (1-2) |
|
Дальневосточный математический
журнал
ISSN 1608-845X
2003 4 (1-2)
2004 5 (1-2)
2007 7 (1-2)
2008 8 (1-2)
2009 9 (1-2)
2010 10 (1-2)
|
Дискретная Математика
ISSN 0234-0860
1989
1 (1-4)
1990 2 (1-4)
1991 3 (1-4)
1992 4 (1-4)
1993 5 (1-4)
1994 6 (1-4)
1995 7 (1-4)
1996 8 (1-4)
1997 9 (1-4)
1998 10 (1-4)
1999 11 (1-4)
2000 12 (1-4) |
2001 13 (1-4)
2002 14 (1-4)
2003 15 (1-4)
2004 16 (1-4)
2005 17 (1-4)
2006 18 (1-4)
2007 19 (1-4)
2008 20 (1-2,4)
2009 21 (2-4)
2010 22 (1-2,4)
2011 23 (1-2) |
|
Дискретный Анализ и Исследование
Операций
ISSN
1995 2 (1-4)
1996 3 (1-4)
сер.
I.
ISSN 1560-7542
1997 4 (1-4)
1998 5 (1-4)
1999 6 (1-4)
2000 7 (1-4)
2001 8 (1-4)
2002 9 (1-4)
2003 10 (1-4)
2004 11 (1-4)
2005 12 (1-4)
2006 13 (1-4)
2007 14 (1-4)
2008 15 (1-3)
2009 16 (1-3)
|
cер.
II.
ISSN 1560-9901
1997 4 (1-2)
1998 5 (1-2)
1999 6 (1-2)
2000 7 (1-2)
2001 8 (1-2)
2002 9 (1-2)
2003 10 (1-2)
2004 11 (1-2)
2005 12 (1-2)
2006 13 (1-2)
2007 14 (1-2)
2009 16 (4-5)
2010 17 (1-6)
2011 18 (1-3,6)
2012 19 (1) |
1994 год см:
Сибирский Журнал Исследования Операций |
|
Дифференциальные Уравнения
ISSN 0374-0641
1965-1990
1991
27 (1-12)
1992 28 (1-12)
1993 29 (1-12)
1994 30 (1-12)
1995 31 (1-12)
1996 32 (1-12)
1997 33 (1-12)
1998 34 (1-12)
1999 35 (1-12)
2000 36 (1-12)
2001 37 (1-12) |
2002 38 (1-12)
2003 39 (1-12)
2004 40 (1-12)
2005 41 (1-12)
2006 42 (1-12)
2007 43 (1-12)
2008 44 (1-8,10,12)
2009 45 (2,4-10,12)
2010 46 (1-7,9-12)
2011 47 (1-4,6-8,11-12)
2012 48 (1) |
|
Доклады Академии Наук Белорусской
ССР
ISSN
1959-1963, 1968
|
Доклады Академии Наук СССР
ISSN
сер. А
1926-1927, 1929-1933
сер.В
1925-1931
новая серия
ISSN 0002-3264
1933-1990
1991 315-321 (1-6)
C 1992 года см: Доклады Российской Академии Наук
|
Доклады Российской Академии Наук
ISSN 0002-3264
с 1993 года ISSN 0869-5652
до 1992 года см: Доклады Академии Наук СССР
1992
322-327 (1-6)
1993 328-333 (1-6)
1994 334-339 (1-6)
1995 340-345 (1-6)
1996 346-351 (1-6)
1997 352-357 (1-6)
1998 358-363 (1-6)
1999 364-369 (1-6)
2000 370-375 (1-6)
2001 376-381 (1-6) |
2002 382-387 (1-6)
2003 388-393 (1-6)
2004 394-399 (1-6)
2005 400-405 (1-6)
2006 406-411 (1-6)
2007 412-417 (1-6)
2008 418-421 (1-6), 422 (4-6)
2009 424-425 (4-6), 426-429 (1-6)
2010 430-433 (1-6), 434 (4-6), 435 (1-6)
2011 436,439 (1-6), 437 (1-3), 440 (4-6), 441 (1-3) |
|
Доклады Академии Наук Украинской
ССР
ISSN 1025-6415
1958-1959, 1961-1963, 1969, 1975
2001 (1-4, 7-12)
2002 (1-5)
2003 (2-12)
2004 (1-5,7-12)
2005 (1-12)
2006 (1-12)
2007 (1-12)
2008 (1-3,6,9-10,12)
2009 (1-7,11-12)
2010 (1-4,6-9)
С 2001 г. называется Доповiдi национальноi Академii
Наук Украiни
|
Доклады Национальной Академии
Наук Армении
ISSN 0321-1339
1998 98 (1-4)
2002 102 (2-4)
|
|