каталог отечественных журналов — Т
Теоретическая и Математическая
Физика
ISSN 0564-6162
1969-1990
1991
86-89 (1-3)
1992 90-93 (1-3)
1993 94-97 (1-3)
1994 98-101 (1-3)
1995 102-105 (1-3)
1996 106-109 (1-3), 107
(1)
1997 110-113 (1-3)
1998 114-117 (1-3)
1999 118-121 (1-3)
2000 122-125 (1-3)
2001 126-129 (1-3) |
2002 130-133 (1-3)
2003 134-137 (1-3)
2004 138-141 (1-3)
2005 142-145 (1-3)
2006 146-149 (1-3)
2007 150-153 (1-3)
2008 154-157 (1-3), 156 (1-2)
2009 158 (2), 159-161 (1-3)
2010 162-163, 165 (1-3), 164 (1,3)
2011 166 (3), 167 (1-3), 168 (1-2), 169 (2) |
|
Теория вероятностей и ее применения
ISSN 0040-361X
1956-1990
1991
36 (1-4)
1992 37 (1-4)
1993 38 (1-4)
1994 39 (1-4)
1995 40 (1-4)
1996 41 (1-4)
1997 42 (1-4)
1998 43 (1-4)
1999 44 (1-4)
2000 45 (1-4)
2001 46 (1-4) |
2002 47 (1-4)
2003 48 (1-4)
2004 49 (1-4)
2005 50 (1-4)
2006 51 (1-4)
2007 52 (1-4)
2008 53 (1-3)
2009 54 (1-4)
2010 55 (1-4)
2011 56 (2) |
|
Теория оптимальных решений (Киев)
ISSN
2002 1
2004 3
2006 5 |
2007 6
2008 7 |
|
Труды Института математики и механики Уральского отделения РАН (Екатеринбург)
ISSN
0134-4889
2009 15 (1-4)
2010 16 (1-4) |
2011 17 (1-2) |
|
Труды Института прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины (Донецк)
ISSN
1683-4720
2006 13
2007 14-15 |
2008 16-17 |
|
каталог отечественных журналов — У
Узбекский Математический Журнал
ISSN
1991 (1-6)
1993 (1)
|
Украинский Математический Журнал
ISSN 0041-5995
http://elibrary.ru
1949-1990
1991
43 (1-12)
1992 44 (1-12)
1993 45 (1-12)
1994 46 (1-12)
1995 47 (1-12)
1996 48 (11)
1999 51 (1-12)
2000 52 (1-12)
2001 53 (5-12) |
2002 54 (1-12)
2003 55 (1-12)
2004 56 (1-12)
2005 57 (1-12)
2006 58 (1-12)
2007 59 (1-12)
2008 60 (1-5,9)
2009 61 (1-12)
2010 62 (1,11-12) |
|
Украiнський Математичний Вiсник
ISSN
2004 1 (1,3-4)
2005 2 (1-2,4)
2006 3 (1-4) |
2007 4 (1-4)
2008 5 (1-4)
2009 6 (2,4) |
|
Управляющие Системы и Машины
ISSN
1972-1975, 1977-1990
1991 (1-8)
1992 (1-10)
|
Успехи Математических Наук
ISSN 0042-1316
1936-1944, Новая серия: 1946-1990
1991
46 (1-6)
1992 47 (1-6)
1993 48 (1-6)
1994 49 (1-6)
1995 50 (1-6)
1996 51 (1-6)
1997 52 (1-6)
1998 53 (1-6)
1999 54 (1-6)
2000 55 (1-6)
2001 56 (1-6) |
2002 57 (1-6)
2003 58 (1-6)
2004 59 (1-6)
2005 60 (1-6)
2006 61 (1-6)
2007 62 (1-6)
2008 63 (1-5)
2009 64 (1-6)
2010 65 (1-3,5-6)
2011 66 (1-4) |
|
Успехи Физических Наук
ISSN 0042-1294
1918-1923, 1927-1929, 1931-1990
1991
161 (1-12)
1992 162 (1-12)
1993 163 (1-12)
1994 164 (1-12)
1995 165 (1-12)
1996 166 (1-12)
1997 167 (1-12)
1998 168 (1-12)
1999 169 (1-12)
2000 170 (1-12)
2001 171 (1-12) |
2002 172 (1-12)
2003 173 (1-12)
2004 174 (1-12)
2005 175 (1-12)
2006 176 (1-12)
2007 177 (1-12)
2008 178 (1-7,10-12)
2009 179 (2-12)
2010 180 (1,3-12)
2011 181 (1,3-8,10-11) |
|
|